Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Um die vom Bundesland abhängigen gesetzlichen Feiertage zu ermitteln ist es hilfreich, jedem Bundesland einen Wert zuzuweisen. Durch diesen Wert kann per PHP-Code festgestellt werden, in welchem Bundesland welche Feiertage berücksichtig werden müssen.
Länderkürzel der Bundesländer
Bundesland | Länderkürzel |
---|---|
Baden-Württemberg | BW |
Bayern | BY |
Berlin | BE |
Brandenburg | BB |
Bremen | HB |
Hamburg | HH |
Hessen | HE |
Mecklenburg-Vorpommern | MV |
Niedersachsen | NI |
Nordrhein-Westfalen | NW |
Rheinland-Pfalz | RP |
Saarland | SL |
Sachsen | SN |
Sachsen-Anhalt | ST |
Schleswig-Holstein | SH |
Thüringen | TH |
Wertezuordnungen
Wert | Feiertag | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilige Drei Könige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Fronleichnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Augsb. Friedensfest | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariä Himmelfahrt | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Reformationstag | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
32 | Allerheiligen | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Buß- und Bettag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Summe: | 35 | 47 | 0 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 34 | 34 | 42 | 82 | 17 | 16 | 18 |
PHP-INI-Datei
Aus der oben beschriebenen Logik ergibt sich dann die folgende PHP-INI-Datei:
[Bundeslaender] BW=35 BY=47 BE=0 BB=16 HB=16 HH=16 HE=2 MV=16 NI=16 NW=34 RP=34 SL=42 SN=82 ST=17 SH=16 TH=18